复制
收藏
提问
知识库
总结整理成表格形式
刚刚
理解问题总结整理成表格形式
已完成理解「总结整理成表格形式」
展开阅读网页
根据您提供的信息和要求,我将整理出一份表格,概括您所提供内容的关键信息。以下是表格的示例:
序号 | 内容分类 | 具体信息 | 相关日期 | 来源/备注[citation:x] |
---|---|---|---|---|
1 | 论文理解与认识 | 扩展理论框架,使论文基本成行。 | 1 | |
2 | 后期工作 | 修改完善论文,完成打印工作。 | 1 | |
3 | 论文答辩准备 | 准备答辩。 | 1 | |
4 | 研究方法 | 文献研究法、问卷调查法、案例分析法、数据分析方法。 | 1 | |
5 | 研究进度安排 | 具体时间节点未提供。 | 1 | |
6 | 审核意见 | 通过、完善后通过、不通过。 | 2 | |
7 | 研究案例 | 自热火锅、速食消费者因素分析;单身市场多角度分析等。 | 3 | |
8 | 相关时间节点 | 提供了一系列具体日期。 | 2020-07-27等 | 4 |
9 | 学术研究机构 | 中国社会科学院等。 | 5 | |
10 | 发表刊物 | 经济观察报、中国妇女报等。 | 6 | |
11 | 毕业论文信息 | 题目、院系、专业、学生姓名、指导教师等。 | 7 | |
12 | 时间记录 | 论文相关的时间记录。 | 2021-07-12等 | 8 |
13 | 研究方法细化 | 因素分析法、案例分析法、文献研究法等。 | 10 | |
14 | 研究步骤 | 收集资料、开题报告、论文撰写等。 | 11 | |
15 | 发表时间 | 相关研究的发表时间。 | 1980-02等 | 13 |
16 | 当前日期 | 提供了当前的日期和时间。 | 2023年8月12日 | 14 |
请注意,表格中的内容是根据您提供的信息摘录和概括的,可能并不完整。如果需要更详细的信息或有特定的格式要求,请告知。
更简洁一些
转笔记