复制
收藏
提问
知识库
总结表格
刚刚
理解问题总结表格
已完成理解「总结表格」
展开阅读网页
研究方法与对象
研究方法 | 研究对象 | 影响因素 |
---|---|---|
因素分析、案例分析法 | 自热火锅、速食消费者 | 储蓄倾向、消费特征1 |
数据分析法、文献分析法 | 南非独居家庭、澳大利亚独居者 | 年龄、种族、移民、教育程度、社区、有无工作、性别1 |
因素分析法、案例分析法 | 单身人群 | 婚姻、就业、收入和消费等维度的人口社会学与人口经济学特征5 |
数据分析法、文献分析法 | 独居倾向的决定原因 | 收入、地理流动性、受教育程度和年龄性别、婚姻状况和社会结构7 |
研究时间与机构
时间 | 机构/出版物 |
---|---|
2020-07-27至2022 | 未提供具体机构2 |
2021-07-12至2021-06 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所、华南师范大学哲学与社会发展学院等3 |
2021-12-20至2022-06 | 未提供具体机构8 |
单身经济特征与趋势
- 单身人群消费形式多样,追求个人价值1。
- 宠物经济成为单身人群情感式消费的一部分1。
- 单身经济市场展现出增值化消费趋势1。
- 随着独居经济的兴起,“一人食”市场需求开始扩张5。
- 单身群体逐渐壮大,成为消费新势力,催生出万亿级消费市场5。
研究视角与方法论
更专业一些
转笔记
专业
总结表格不在提醒